Carta de Alérgenos — Tequendama Las Rozas
Información de alérgenos conforme al Reglamento (UE) nº 1169/2011. Verificada por cocina el 18/07/2026.
● = Contiene el alérgeno ○ = Puede contener (trazas / posible contaminación cruzada) Casilla vacía = No contiene
| Plato | GLU | CRU | HUE | PES | CAC | SOJ | LAC | F.C. | API | MOS | SES | SUL | ALT | MOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARA COMENZAR | ||||||||||||||
| Ceviche de Chicharrón | ||||||||||||||
| Mix de Patacones | ||||||||||||||
| Empanaditas | ○ | ○ | ||||||||||||
| Arepitas Mixtas | ● | |||||||||||||
| Yucas | ○ | |||||||||||||
| Burrata Tropical con Jamón Ibérico | ● | |||||||||||||
| Chicharrón Caramelizado | ○ | ○ | ||||||||||||
| Bravas Tequendama | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| Durango Nachos | ○ | ● | ||||||||||||
| Tequeños | ● | ○ | ● | |||||||||||
| Castiza y Criolla | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| PARRILLA & PESCADO | ||||||||||||||
| Punta de Anca | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| Picada | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
| Bondiola de Cerdo | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| Costillas BBQ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||
| Chuleta Valluna | ● | ● | ○ | |||||||||||
| Mojarra Frita | ○ | ● | ||||||||||||
| TRADICIÓN | ||||||||||||||
| Bandeja Paisa | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||
| Ajiaco Santafereño | ● | ○ | ||||||||||||
| Sobrebarriga en Salsa Criolla Ahumada | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| Arepa Mixta Gourmet | ● | |||||||||||||
| ENSALADAS | ||||||||||||||
| César de la Casa | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||
| ESPECIAL FIN DE SEMANA | ||||||||||||||
| Sancocho de Ternera | ○ | |||||||||||||
| Cazuela de Frijoles | ○ | |||||||||||||
| Arroz Tequendama | ||||||||||||||
| HAMBURGUESAS Y HOT-DOG | ||||||||||||||
| Johnny Classic Burger | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||
| Burger El Salto | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||
| El Perro de Bogotá | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||
| POSTRES | ||||||||||||||
| Mousse de Maracuyá | ○ | ● | ● | |||||||||||
| CheeseCake de Almojábana | ● | ● | ● | |||||||||||
| Oblea Típica de Bogotá | ● | ● | ○ | |||||||||||
| Fresas con Crema | ● | |||||||||||||
| Copa de Helado | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||
| BEBIDAS | ||||||||||||||
| Cervezas con alcohol (Águila, Club Colombia, Heineken, Desperados…) | ● | ○ | ||||||||||||
| Amstel Oro 0,0 | ● | |||||||||||||
| Vinos (Rioja, Ribera, Rueda) y Tinto de Verano | ● | |||||||||||||
| Maracuyá en Leche | ● | |||||||||||||
| Piña Colada | ○ | ○ | ||||||||||||
| Cócteles (Mojito, Margarita, Juli Luli, Combinado…) | ○ | |||||||||||||
| Refrescos, jugos naturales y limonadas | ||||||||||||||
GLU Cereales con gluten (trigo, cebada, centeno, avena) · CRU Crustáceos · HUE Huevos · PES Pescado · CAC Cacahuetes · SOJ Soja · LAC Leche y lácteos (incl. lactosa) · F.C. Frutos de cáscara (nueces, almendras…) · API Apio · MOS Mostaza · SES Granos de sésamo · SUL Dióxido de azufre y sulfitos · ALT Altramuces · MOL Moluscos
Todos los platos se elaboran en una cocina donde se manipulan los 14 alérgenos, por lo que no puede garantizarse la ausencia total de trazas. Si tiene alguna alergia o intolerancia, comuníquelo a nuestro personal antes de realizar su pedido.
